XBD-CDL型立式多級單吸消防穩壓泵_3CF消防穩壓泵_CCCF穩壓泵廠(chǎng)家
XBD-L型立式單級單吸消防泵
XBD-L型立式單級單吸消防泵更多信息 |
XBD-CDL型立式多級單吸消防泵組,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似于水的液體之用,主要用于消防系統管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調制冷系統送水及設備配套等場(chǎng)合。 它的葉輪、導葉為不銹鋼304材質(zhì),具有重量輕、效率高、衛生可靠、經(jīng)久耐用等優(yōu)點(diǎn)。
本司生產(chǎn)的XBD-CDL型消防泵組其性能、技術(shù)條件符合國家新頒布的GB6245-2006《消防泵》標準的要求和強制性產(chǎn)品認證實(shí)施規則CNCA-C18-03:2014、強制性產(chǎn)品認證實(shí)施細則CCCF-MHSB-08的要求,產(chǎn)品經(jīng)公安部消防產(chǎn)品合格評定中心測試合格,獲得中國國家消防產(chǎn)品認證證書(shū),即CCCF證書(shū)(消防產(chǎn)品3C證書(shū))。
本司產(chǎn)品全部采用計算機設計和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和完善的檢測手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩定可靠。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結構緊湊、體積小、外形美觀(guān),其立式結構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
2、運行平穩,噪音低,組件同心度高。
3、采用先進(jìn)水力模型,效率高,性能出色。
4、軸封采用優(yōu)質(zhì)機械密封,具有耐磨損,無(wú)泄漏,使用壽命長(cháng)等特點(diǎn)。
5、泵進(jìn)、出口在同一水平軸線(xiàn)上,且口徑規格相同,便于管路連接,裝卸極為方便。
6、維修方便,毋須拆卸管道,只要拆下泵蓋螺母,取出電機及傳動(dòng)組件即可進(jìn)行維修。
三、技術(shù)參數:
流量:1~5L/S;
壓力:0.10-1.3Mpa;
功率:0.37-22KW;
轉速:2950r/min;
口徑:φ25-φ100;
溫度范圍:≤80℃。
四、型號意義:
XBD 3.0/5W-CDL
XBD – 消防泵組代號
3.0 – 設計壓力(1/10MPa)
5 – 設計流量(L/S)
CDL – 結構為立式多級
五、XBD-CDL型立式單級單吸消防泵性能參數:
立式多級消防泵 | 流量(L/s) | 壓力(Mpa) | 轉速(r/min) | 功率(KW) |
型號規格 | ||||
XBD3.0/1W-CDL | 1 | 0.30 | 2950 | 0.75 |
XBD3.5/1W-CDL | 1 | 0.35 | 2950 | 1.1 |
XBD4.0/1W-CDL | 1 | 0.40 | 2950 | 1.1 |
XBD4.5/1W-CDL | 1 | 0.45 | 2950 | 1.1 |
XBD5.0/1W-CDL | 1 | 0.50 | 2950 | 1.1 |
XBD5.5/1W-CDL | 1 | 0.55 | 2950 | 1.5 |
XBD6.0/1W-CDL | 1 | 0.60 | 2950 | 1.5 |
XBD6.5/1W-CDL | 1 | 0.65 | 2950 | 1.5 |
XBD7.0/1W-CDL | 1 | 0.70 | 2950 | 2.2 |
XBD8.0/1W-CDL | 1 | 0.80 | 2950 | 2.2 |
XBD9.0/1W-CDL | 1 | 0.90 | 2950 | 2.2 |
XBD10.0/1W-CDL | 1 | 1.00 | 2950 | 3 |
XBD11.0/1W-CDL | 1 | 1.10 | 2950 | 3 |
XBD12.0/1W-CDL | 1 | 1.20 | 2950 | 3 |
XBD13.0/1W-CDL | 1 | 1.30 | 2950 | 4 |
XBD3.0/2W-CDL | 2 | 0.30 | 2950 | 1.5 |
XBD3.5/2W-CDL | 2 | 0.35 | 2950 | 1.5 |
XBD4.5/2W-CDL | 2 | 0.45 | 2950 | 2.2 |
XBD5.5/2W-CDL | 2 | 0.55 | 2950 | 2.2 |
XBD6.5/2W-CDL | 2 | 0.65 | 2950 | 3 |
XBD7.5/2W-CDL | 2 | 0.75 | 2950 | 3 |
XBD8.5/2W-CDL | 2 | 0.85 | 2950 | 4 |
XBD9.5/2W-CDL | 2 | 0.95 | 2950 | 4 |
XBD10.5/2W-CDL | 2 | 1.05 | 2950 | 4 |
XBD3.0/3W-CDL | 3 | 0.30 | 2950 | 2.2 |
XBD3.5/3W-CDL | 3 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.0/3W-CDL | 3 | 0.40 | 2950 | 3 |
XBD5.0/3W-CDL | 3 | 0.50 | 2950 | 3 |
XBD6.0/3W-CDL | 3 | 0.60 | 2950 | 4 |
XBD7.0/3W-CDL | 3 | 0.70 | 2950 | 5.5 |
XBD8.0/3W-CDL | 3 | 0.80 | 2950 | 5.5 |
XBD9.0/3W-CDL | 3 | 0.90 | 2950 | 5.5 |
XBD10.0/3W-CDL | 3 | 1.00 | 2950 | 7.5 |
XBD3.5/4W-CDL | 4 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.5/4W-CDL | 4 | 0.45 | 2950 | 4 |
XBD5.5/4W-CDL | 4 | 0.55 | 2950 | 5.5 |
XBD6.5/4W-CDL | 4 | 0.65 | 2950 | 5.5 |
XBD7.5/4W-CDL | 4 | 0.75 | 2950 | 7.5 |
XBD8.5/4W-CDL | 4 | 0.85 | 2950 | 7.5 |
XBD10.5/4W-CDL | 4 | 1.05 | 2950 | 11 |
XBD13.0/4W-CDL | 4 | 1.30 | 2950 | 11 |
XBD3.0/5W-CDL | 5 | 0.30 | 2950 | 4 |
XBD3.7/5W-CDL | 5 | 0.37 | 2950 | 4 |
XBD5.0/5W-CDL | 5 | 0.50 | 2950 | 5.5 |
XBD6.0/5W-CDL | 5 | 0.60 | 2950 | 5.5 |
XBD7.0/5W-CDL | 5 | 0.70 | 2950 | 7.5 |
XBD8.0/5W-CDL | 5 | 0.80 | 2950 | 7.5 |
XBD9.0/5W-CDL | 5 | 0.90 | 2950 | 11 |
XBD10.0/5W-CDL | 5 | 1.00 | 2950 | 11 |
XBD11.5/5W-CDL | 5 | 1.15 | 2950 | 11 |
下一篇:沒(méi)有了
TAG標簽: 消防泵cccf認證廠(chǎng)家 消防穩壓泵 3CF消防穩壓泵 返回列表